Cookies sind Textdateien, die Informationen enthalten, um wiederkehrende Besucher ausschließlich für die Dauer des Besuches auf unseren Internetseiten zu identifizieren. Cookies werden auf der Festplatte Ihres Computers abgespeichert und richten dort keinen Schaden an. Zum Teil werden die Cookies nur für die Dauer des Aufenthaltes auf der Webseite, zum Teil aber auch längerfristig durch Ihren Browser gespeichert. Die Cookies unserer Internetseiten enthalten keinerlei persönliche Daten über Sie. Cookies ersparen Ihnen die Mehrfacheingabe von Daten, erleichtern Ihnen die Übermittlung spezifischer Inhalte und helfen uns bei der Identifizierung besonders populärer Bereiche unseres Onlineangebots. So sind wir u. a. in der Lage, die Inhalte unserer Internetseiten genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Wenn Sie es wünschen, können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Browserfensters, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall ggf. nicht sämtliche Funktionen der entsprechenden Website vollumfänglich nutzen können.
Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Informationen:
• Dateiname der Seite oder Datei bzw. von Ihnen im Rahmen von Eingaben übergeben Informationen (z.B. Queryparameter in der URL);
• Dateiname der Seite, von der aus die aktuelle Seite oder Datei angefordert wurde;
• Datum und Uhrzeit der Anforderung;
• Übertragene Datenmenge;
• Zugriffsstatus (Seite übertragen, Seite nicht gefunden etc.);
• Typ und Betriebssystem des verwendeten Webbrowsers;
• Domainnamen bzw. der Name des Internet-Service-Providers;
• Anmeldedaten, Statistiken zu Seitenaufrufen, Verkehrsdaten sowie Werbedaten (jeweils über Cookies – siehe unten unter Cookies).
Diese Daten speichern wir zur Sicherstellung der Systemsicherheit und zur Verbesserung unserer Services.
Im Folgenden eine Liste der wichtigsten Cookies, die auf www.cupraofficial.de verwendet werden:
Name des Cookies | Herkunft | Zweck des Cookies | Ablauf |
---|---|---|---|
seat_acceptcookie | CUPRA | Wird verwendet, um die Cookie-Informationsleiste nicht mehr anzuzeigen, wenn der Nutzer sie geschlossen hat. | Zwei Jahre |
Diese Anwendung nutzt folgende Cookies und ähnliche Technologien Dritter:
Name des Cookies | Herkunft | Zweck des Cookies | Ablauf |
---|---|---|---|
AMCV_F050097853468AB40A490D4C%40AdobeOrg | Adobe Marketing Cloud | Besucher-ID der Adobe Marketing Cloud | Zwei Jahre |
__a0s_connectionTime | Adobe | Speichert das Datum des erstmaligen Zugriffs des Nutzers auf die CUPRA-Seite. | Zwei Jahre |
__a0s_invisit | Adobe | Speichert einen booleschen Datentyp, um herauszufinden, ob der Nutzer den Besuch tatsächlich fortsetzt. | Browsersitzung |
__a0s_isLanding | Adobe | Speichert den Namen der Landingpage, über die der Nutzer auf die CUPRA-Seite gelangt. | Browsersitzung |
__a0s_ppv | Adobe | Speichert Parameter zur bisherigen Seitenansicht, um herauszufinden, wie viel Prozent der Seite angesehen wurde. | Browsersitzung |
__a0s_ppvl | Adobe | Speichert zusätzliche Parameter, um herauszufinden, wie viel Prozent der Seite angesehen wurde. | Browsersitzung |
__a0s_previousPageName | Adobe | Speichert den Namen der vorherigen Seite. | Browsersitzung |
__a0s_previousReferrer | Adobe | Speichert vorherigen Referrer | Browsersitzung |
__a0u_pageViews | Adobe | Speichert, in welchem Umfang eine Seite angesehen wurde, für Besuch und Besucher. | Zwei Jahre |
__a0z_daysLastVisit | Adobe | Speichert die Zeit in Millisekunden seit dem letzten Besuch der Seite eines Nutzers. | Drei Jahre |
__a0s_visitTimeCount | Adobe | Speichert die Zeit in Millisekunden, die ein Besucher auf der Seite verbringt. | Zwei Jahre |
__a0z_visitorTimeCount | Adobe | Speichert die Zeit in Millisekunden, die ein Besuch auf der Seite dauert | Zwei Jahre |
__a0z_daysLastVisit_s | Adobe | Speichert lesbaren Text seit dem letzten Nutzerbesuch | Drei Jahre |
__a0z_newRepeat | Adobe | Speichert Neu/Wiederholung, je nachdem, ob der Nutzer die CUPRA-Seite zum ersten Mal besucht oder nicht. | Zwei Jahre |
__a0z_visitNum | Adobe | Speichert einen Zähler der Anzahl der Besuche. | Zwei Jahre |
_sdsat_landing_page | Adobe DTM | Speichert den Namen der Landingpage, über die der Nutzer auf die CUPRA-Seite gelangt, und die Zeit in Millisekunden. | Browsersitzung |
_sdsat_lt_pages_viewed | Adobe DTM | Speichert einen speziellen Zähler zum letzten Kontakt der Seitenansicht. | Zwei Jahre |
_sdsat_pages_viewed | Adobe DTM | Speichert einen Zähler zur Seitenansicht. | Browsersitzung |
_sdsat_session_count | Adobe DTM | Speichert einen Sitzungszähler. | Zwei Jahre |
_sdsat_traffic_source | Adobe DTM | Speichert den Namen der Landingpage, über die der Nutzer auf die CUPRA-Seite gelangt. | Browsersitzung |
s_cc | Adobe Analytics | Speichert, ob Cookies aktiviert sind (einfach auf “richtig“ setzen) | Browsersitzung |
s_pvs | Adobe Analytics | Speichert einen Zähler zur Seitenansicht. | Browsersitzung |
s_tspent | Adobe Analytics | Speichert die Zeit eines Besuchs in Millisekunden. | Browsersitzung |
s_sq | Adobe Analytics | Speichert Informationen zum vorherigen Link, den der Nutzer angeklickt hat. | Browsersitzung |
s_vi | Adobe Analytics | Speichert eine einmalige Besucher-ID/eine Datummarke. | Drei Jahre |
DFP Audience Pixel | Google Ad Manager | Pixel sammelt zum Zweck des Retargetings AdIDs der User, welche CUPRA Site besuchen. | 540 Tage |
Conversion Pixel - VM3119_Cupra_LP | Vibrant Media GmbH | Tracking der Visits auf der Landingpage. Beim Conversion Tracking werden Seitenaufrufe gemessen. | 30 Tage |
launch_userLastConversion | Adobe Launch | Dieses Cookie dient dem domainübergreifenden Sammeln von Informationen über die letzten Konversationen des Benutzers. | Zwei Jahre |
launch_userID | Adobe Launch | Speichert die CUPRA ID des Users und verbessert die geräteübergreifende Analyse des Nutzerverhaltens. | Zwei Jahre |
psyma_participation | Psyma | Dieses Cookie soll mehrfache Einladungen bzw. mehrfache Teilnahmen während eines Website-Besuchs bzw. während der Laufzeit der Befragung verhindern. | 30 Tage |
Die Dienstleistung der Cookies von Dritten wird bereitgestellt von Adobe Systems Software Ireland Limited mit Sitz unter der Adresse 4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irland. Unter folgendem Link sind weitere Informationen zu finden und die Cookie-Richtlinie von Adobe einzusehen: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/whitepapers/cookies/
Bei der Konfigurierung der Anwendung können Nutzer festlegen, ob Cookies installiert werden, sollten dabei jedoch beachten, dass eine Deaktivierung von Cookies und ähnlichen Technologien den ordnungsgemäßen Betrieb der Anwendung beeinträchtigen kann.
Nutzer sollten dabei die bereitgestellten Anleitungen ihres Browser befolgen. Beispiele:
CUPRA kann dem Nutzer Push-Mitteilungen senden, wenn der Nutzer diese Dienstleistung akzeptiert hat. Der Nutzer kann die Mitteilungen jederzeit in den Einstellungen der Anwendung oder in den Einstellungen des Telefons deaktivieren.
©2020 SEAT SPORT, S.A. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ist nicht erlaubt. Alle Rechte vorbehalten.